Рейтингові списки абітурієнтів
за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво"
станом на 05.08.2011
Ліцензований обсяг 415



Обсяг державного замовлення - 100 осіб













№ з/п № особової справи Прізвище, ім’я, по батькові Загальний конкурсний бал Примітки
1 035 бб Оліщук Роман Віталійович 644.2 поза конкурсом
2 004 бб Баранов Олександр Сергійович 614.0 поза конкурсом
3 240 бб Тупкало Ігор Павлович 602.8 поза конкурсом
4 249 бб Коновалов Євгеній Сергійович 589.1 поза конкурсом
5 154 бб Ступаченко Сергій Олександрович 584.8 поза конкурсом
6 635 ББ Тарабара Уляна Костянтинівна 771.4
7 056 ББ Штофель Дарія Віталіївна 771.2
8 638 ББ Осіпа Максим Володимирович 754.6
9 205 ББ Закотенко Антон Анатолійович 746.1
10 165 ББ Филенко Володимир Павлович 745.7
11 133 ББ Дідик Юлія Олександрівна 745.4
12 252 ББ Чернобай Олексій Олексійович 736.3
13 064 ББ Перевьорткін Роман Володимирович 734.3
14 057 ББ Ярославський Владислав Юрійович 732.2
15 030 ББ Куцевол Юлія Вікторівна 729.7
16 034 ББ Домнич Лілія Петрівна 728.0
17 203 ББ Агаркова Мирослава Олександрівна 727.9
18 018 ББ Кобзар Олександр Володимирович 727.7
19 289 ББ Хелемеля Тетяна Вікторівна 725.6
20 645 ББ Федяєв Євгеній Олександрович 724.1
21 093 ББ Лимар Роман Володимирович 723.3
22 096 ББ Костюк Олександр Владиславович 721.4
23 194 ББ Шеян Олена Олександрівна 715.2
24 045 ББ Красницький Денис Олександрович 714.6
25 226 ББ Олефіренко Іван Олександрович 714.3
26 208 ББ Вензик Віталій Станіславович 713.5
27 038 ББ Закаблук Анатолій Васильович 712.3
28 176 ББ Швецова Анастасія Василівна 712.1
29 016 ББ Бабич Руслан Валерійович 711.3
30 631 ББ Книш Максим Ігорович 709.4
31 066 ББ Крат Антоніна Анатоліївна 709.3
32 266 ББ Перебийніс Сергій Миколайович 709.2
33 031 ББ Таращенко Олександр Петрович 707.5
34 028 ББ Федоряк Сергій Вікторович 706.6
35 101 ББ Орленко Володимир Іванович 704.7
36 643 ББ Гречуха Олександр Вікторович 703.8
37 043 ББ Опришко Богдан Сергійович 703.7
38 182 ББ Новоселецька Євгенія Анатоліївна 703.0
39 021 ББ Чабан Іван Олександрович 701.4
40 647 ББ Забара Сергій Володимирович 700.1
41 011 ББ Прокоф`єв Владислав Володимирович 699.9
42 641 ББ Джугань Катерина Анатоліївна 698.8
43 160 ББ Лазарєва Єлизавета Олегівна 698.6
44 275 ББ Ковпак Аліна Олександрівна 698.2
45 098 ББ Сокирко Валерій Васильович 697.4
46 104 ББ Уставицький Євгеній Олександрович 697.3
47 251 ББ Навагін Микола Миколайович 697.0
48 248 ББ Остроушко Олександр Євгенович 696.8
49 110 ББ Марченко Олександр Володимирович 695.7
50 105 ББ Кравцов Олександр Миколайович 693.6
51 651 ББ Баличев Ігор Ігорович 693.2
52 186 ББ Солдатова Марія Юріївна 692.1
53 273 ББ Триль Роман Павлович 691.6
54 193 ББ Ханова Марина Дмитрівна 687.7
55 254 ББ Панікар Богдан Вікторович 686.8
56 200 ББ Шевченко Андрій Сергійович 686.8
57 244 ББ Келеберда Роман Станіславович 684.8
58 044 ББ Зуйко Владислав Сергійович 684.5
59 158 ББ Черкасов Сергій Олександрович 684.4
60 261 ББ Горюн Олег Олегович 682.9 забрав докум.
61 225 ББ Зіменко Антон Олегович 682.1
62 033 ББ Качан Богдана Юріївна 682.0
63 206 ББ Петух Ольга Анатоліївна 681.3
64 292 ББ Калугін Олександр Федорович 681.1
65 288 ББ Гавриленко Володимир Вікторович 680.5
66 210 ББ Аврамко Лариса Анатоліївна 679.3
67 234 ББ Лябах Олександр Володимирович 678.4
68 055 ББ Середа Юрій Алікович 677.9
69 270 ББ Раскопін Олександр Олександрович 677.2
70 284 ББ Миленко Олександр Петрович 675.1
71 185 ББ Педченко Роман Олександрович 673.2
72 143 ББ Головко Дмитро Валерійович 673.2
73 655 ББ Россомаха Анастасія Миколаївна 672.9
74 188 ББ Седенко Вадим Андрійович 672.5
75 144 ББ Коломієць Олег Григорович 672.5
76 022 ББ Кутіщева Тетяна Олександрівна 671.5
77 167 ББ Гавриленко Володимир Васильович 671.3
78 224 ББ Клешньов Станіслав Володимирович 670.5
79 646 ББ Караманець Дар`я Сергіївна 669.9
80 209 ББ Дендеберя Роман Вікторович 669.8
81 002 ББ Беліцький Олег Олегович 669.8
82 216 ББ Шарлай Олег Іванович 668.6
83 235 ББ Карпенко Алла Сергіївна 668.2
84 005 ББ Русанов Олександр Олександрович 667.7
85 129 ББ Глущенко Інна Михайлівна 667.5
86 040 ББ Збираник Євгеній Дмитрович 666.9
87 084 ББ Білик Микола Олександрович 666.1
88 277 ББ Данилевський Олександр Олегович 664.5
89 228 ББ Бровко Оксана Анатоліївна 664.4
90 201 ББ Касай Ігор Юрійович 663.0
91 654 ББ Руденко Наталія Олександрівна 662.7
92 149 ББ Погребняк Ольга Юріївна 661.4
93 139 ББ Хоменко Євгеній Олександрович 660.3
94 283 ББ Процик Руслан Вікторович 659.9
95 179 ББ Лашко Руслан Віталійович 659.7
96 230 ББ Кубракова Оксана Іванівна 658.7 Забрала докум.
97 241 ББ Дугинець Юрій Васильович 658.5
98 624 ББ Мельник Владислав Володимирович 658.4
99 003 ББ Хилимендик Володимир Володимирович 658.2
100 151 ББ Кушнір Альона Анатоліївна 657.5
101 246 ББ Корецька Олена Юріївна 656.5
102 629 ББ Соломаха Ростислав Сергійович 656.4
103 220 ББ Сівцов Богдан Олександрович 655.9
104 013 ББ Андрющенко Євгеній Сергійович 655.8
105 053 ББ Ключник Анна Віталіївна 655.6
106 636 ББ Соболь Олександр Борисович 655.1
107 300 ББ Селіверстов Андрій Андрійович 654.9
108 138 ББ Приступа Артем Юрійович 654.4
109 286 ББ Повстян Андрій Олександрович 654.0
110 634 ББ Русин Олександр Сергійович 653.5
111 211 ББ Кукса Олександр Володимирович 653.4
112 268 ББ Гусак Олександр Андрійович 652.6
113 184 ББ Бер Аліна Миколаївна 652.2
114 212 ББ Гунченко Вадим Олександрович 651.0
115 019 ББ Совертков Андрій Ігорович 649.8
116 255 ББ Кайдар Роман Васильович 649.6
117 187 ББ Таряник Сергій Юрійович 649.6
118 032 ББ Залозний Роман Васильович 649.6
119 259 ББ Непосидяка Дмитро Сергійович 649.1
120 180 ББ Коломієць Владислав Валерійович 649.1
121 063 ББ Пасічник Дмитро Юрійович 649.1
122 134 ББ Кирилов Руслан Андрійович 648.7
123 625 ББ Виходцева Анна Миколаївна 648.7
124 218 ББ Марюха Дмитро Юрійович 648.5
125 245 ББ Ісак Андрій Борисович 648.4
126 157 ББ Власенко Ян Валентинович 648.3
127 054 ББ Дембіцький Віктор Сергійович 648.3
128 626 ББ Шостак Богдан Леонідович 648.2
129 633 ББ Кононенко Максим Володимирович 648.1
130 221 ББ Макаревич Вікторія Володимирівна 648.0
131 247 ББ Литвишко Владислав Вікторович 647.5
132 280 ББ Чорнявська Юлія Петрівна 647.4
133 107 ББ Бугай Марина Володимирівна 647.2
134 644 ББ Іванюк Іван Васильович 646.9
135 041 ББ Кучеренко Роман Миколайович 646.9
136 637 ББ Колосов Віталій Сергійович 646.3
137 058 ББ Задворкін Дмитро Юрійович 646.3
138 214 ББ Хурда Владислав Віталійович 646.2
139 623 ББ Литовченко Андрій Олександрович 645.4
140 236 ББ Левченко Іван Дмитрович 645.3
141 195 ББ Мєркунов Олександр Миколайович 645.2
142 279 ББ Тещенко Ніна Григорівна 644.6
143 060 ББ Лукаш Тимур Григорович 644.4
144 231 ББ Пестова Антоніна Олексіївна 644.2
145 024 ББ Петренко Сергій Валерійович 644.1
146 191 ББ Багрій Сергій Сергійович 643.7
147 023 ББ Юрченко Юлія Сергіївна 643.7
148 294 ББ Коротков Михайло Ігорович 642.4
149 262 ББ Кравченко Ганна Костянтинівна 642.4
150 207 ББ Гордійчук Олександр Валентинович 642.4
151 020 ББ Захарко Ганна Леонідівна 642.4
152 153 ББ Борисенко Антон Олегович 642.0
153 135 ББ Хоменко Віталій Миколайович 641.7
154 301 ББ Тесленко Тамара Олександрівна 641.6
155 062 ББ Кулинич Владислав Сергійович 641.4
156 269 ББ Теріхов Ілля Сергійович 641.3
157 256 ББ Дейнер Владислав Костянтинович 641.3
158 287 ББ Турбай Світлана Ігорівна 640.8
159 014 ББ Дяков Вадим Петрович 640.6
160 050 ББ Михно Олександр Вікторович 640.1
161 181 ББ Стрєльченко Олексій Володимирович 639.5
162 156 ББ Черненко Яна Віталіївна 639.4
163 258 ББ Сенчук Сергій Олександрович 639.2
164 095 ББ Черняк Данііл Олександрович 638.2
165 089 ББ Акамсін Олександр Ігорович 635.8
166 302 ББ Драчевський Дмитро Володимирович 635.8
167 299 ББ Продайко Іван Олександрович 635.5
168 106 ББ Чумаков Борис Леонідович 634.2
169 166 ББ Неляпіна Ольга Олегівна 634.0
170 155 ББ Зубцов Володимир Леонідович 634.0
171 190 ББ Струць Богдан Олегович 633.8
172 290 ББ Настиченко Олексій Сергійович 633.7
173 046 ББ Бариляк Богдан Андрійович 633.4
174 001 ББ Жабровець Клим Володимирович 633.1
175 097 ББ Трохименко Вячеслав Володимирович 633.0
176 632 ББ Запорожець Олена Сергіївна 632.9
177 029 ББ Москаленко Едуард Володимирович 632.9
178 238 ББ Тригубенко Олександр Сергійович 632.8
179 219 ББ Амілаханов Казбек Казбекович 632.1
180 111 ББ Губський Олег Вячеславович 631.5
181 092 ББ Журавльов Сергій Русланович 631.3
182 112 ББ Демочко Олег Павлович 630.6
183 108 ББ Пасюга Владислав Миколайович 629.7
184 640 ББ Рішко Марина Михайлівна 629.3
185 049 ББ Снігір Олександр Олександрович 629.0
186 012 ББ Журавель Олександр Сергійович 628.6
187 136 ББ Болкуневич Таміла Сергіївна 628.2
188 091 ББ Ковшар Владислав Анатолійович 627.5
189 161 ББ Писаренко Анна Сергіївна 626.3
190 222 ББ Дробніченко Євгенія Юріївна 625.9
191 198 ББ Павленко Олександр Олександрович 625.7
192 642 ББ Тимошенко Вадим Вячеславович 625.3
193 267 ББ Каюк Микола Валерійович 625.2
194 653 ББ Дуран Олександр Олександрович 624.8
195 100 ББ Гвоздик Дмитро Олександрович 624.0
196 037 ББ Ніколаєнко Олександр Віталійович 623.2
197 026 ББ Коломієць Олександр Миколайович 623.1
198 047 ББ Каленіченко Вячеслав Вікторович 622.4
199 146 ББ Макуха Аліна Володимирівна 621.7
200 027 ББ Невмивако Віталій Вікторович 621.4
201 087 ББ Ухарцев Максим Юрійович 620.0
202 650 ББ Дерев`янко Віталій Валерійович 619.6
203 229 ББ Омельчук Євгеній Олегович 618.9
204 009 ББ Цуканов Ігор Ігорович 617.6
205 048 ББ Явтушенко Олексій Олексійович 617.0
206 175 ББ Козачинський Ярослав Іванович 616.8
207 017 ББ Філоненко Олег Олегович 615.4
208 036 ББ Порада Богдан Юрійович 614.4
209 025 ББ Ванін Микола Миколайович 614.2
210 145 ББ Дерев`янко Святослав Олександрович 613.2
211 174 ББ Шкицький Ігор Сергійович 612.7
212 265 ББ Нещеретний Юрій Вікторович 610.7
213 233 ББ Докучаєв Олександр Ігорович 610.4
214 253 ББ Мазной Ігор Віталійович 610.1
215 227 ББ Шевченко Любов Сергіївна 610.0
216 202 ББ Середа Павло Олександрович 608.6
217 168 ББ Лашко Владислав Юрійович 608.4
218 628 ББ Омаров Денис Русланович 608.4
219 278 ББ Штанько Сергій Миколайович 608.0
220 656 ББ Кімірін Євгеній Еріельович 607.4
221 086 ББ Колєсникова Юлія Сергіївна 607.0
222 652 ББ Макаров Артем Володимирович 606.5
223 639 ББ Носенко Іван Вячеславович 606.3
224 298 ББ Шевчук Андрій Васильович 606.2
225 177 ББ Жорник Ольга Володимирівна 604.8
226 243 ББ Самофал Віталій Володимирович 603.9
227 172 ББ Ганзій Олег Анатолійович 603.5
228 189 ББ Палій Оксана Сергіївна 602.9
229 293 ББ Потаков Денис Андрійович 602.8
230 148 ББ Рубайко Валентин Вадимович 601.7
231 052 ББ Росоха Євгеній Віталійович 601.2
232 140 ББ Филь Роман Сергійович 599.8
233 239 ББ Чегринець Олексій Олександрович 599.2
234 010 ББ Поспєлов Віктор Сергійович 598.8
235 141 ББ Кононіхін Володимир Юрійович 597.6
236 008 ББ Шаркова Олександра Ігорівна 596.9
237 059 ББ Марченко Сергій Андрійович 596.8
238 627 ББ Устименко Руслан Іванович 596.6
239 169 ББ Телятник Едуард Сергійович 596.3
240 162 ББ Ткаченко Віктор Вікторович 595.3
241 051 ББ Котелевець Олександр Петрович 594.8
242 204 ББ Вакуленко Яна Олегівна 594.4
243 630 ББ Рубан Олександр Валерійович 593.9
244 042 ББ Шляхта Микола Іванович 592.8
245 192 ББ Кучерявий Вадим Вячеславович 592.6
246 271 ББ Півторадня Сергій Олександрович 591.9
247 197 ББ Гончаренко Владислав Олександрович 591.8
248 232 ББ Грубась Віталій Володимирович 590.0
249 171 ББ Денисенко Ольга Юріївна 589.2
250 170 ББ Горбатенко Сергій Вікторович 587.4
251 285 ББ Павловський Сергій Вікторович 587.3
252 065 ББ Сіненко Євгеній Олексійович 586.1
253 257 ББ Аманов Анатолій Олегович 585.7
254 150 ББ Літвінов Євгеній Євгенович 585.3
255 296 ББ Коробко Олександр Анатолійович 585.1
256 142 ББ Петришин Єгор Анатолійович 585.0
257 272 ББ Химочко Максим Андрійович 584.9
258 658 ББ Тарасюк Едгар Олегович 584.1
259 103 ББ Гарусов Віталій В`ячеславович 583.4
260 649 ББ Башкіров Андрій Сергійович 582.3
261 127 ББ Вакула Анатолій Анатолійович 581.9
262 217 ББ Обриньба Олександр Миколайович 581.7
263 282 ББ Дроздов Олександр Сергійович 581.1
264 039 ББ Шаптала Анатолій Миколайович 581.0
265 264 ББ Циганко Віталій Вікторович 580.9
266 173 ББ Кулик Микола Олександрович 579.7
267 128 ББ Кіркіченко Володимир Володимирович 579.5
268 199 ББ Стеценко Олександр Сергійович 578.9
269 250 ББ Журавель Іван Сергійович 578.6
270 297 ББ Сивоус Сергій Володимирович 578.4
271 015 ББ Шакун Ігор Олексійович 577.1
272 242 ББ Харьков Сергій Сергійович 576.9
273 164 ББ Ромась Олександр Олексійович 574.0
274 237 ББ Прибудько Олександр Павлович 573.6
275 137 ББ Виноградов Богдан Сергійович 572.4
276 088 ББ Сказка Дмитро Федорович 572.3
277 183 ББ Ксьонзенко Максим Володимирович 569.1
278 109 ББ Тимошенко Олександр Олексійович 568.2
279 152 ББ Потапенко Микола Володимирович 567.3
280 102 ББ Пилипчинець Артем Іванович 566.5
281 657 ББ Почерняєв Максим Андрійович 566.2
282 274 ББ Штефан Єгор Олександрович 564.6
283 213 ББ Рудич Юрій Васильович 562.0
284 196 ББ Білохвіст Олександр Миколайович 561.4
285 178 ББ Маковій Сергій Миколайович 561.3
286 260 ББ Мокієнко Арсен Симонович 558.3
287 295 ББ Корнієнко Сергій Віталійович 557.9
288 085 ББ Іванись Сергій Сергійович 557.7
289 276 ББ Шило Роман Дмитрович 556.5
290 007 ББ Сікідін Андрій Ігорович 554.4
291 281 ББ Тонченко Роман Володимирович 553.9
292 132 ББ Шутяк Роман Олегович 550.8
293 215 ББ Жмурський Сергій Григорович 549.3
294 223 ББ Сірий Юрій Петрович 547.6











- оригінали документів


Зарахування відбувається при наявності оригіналів документів